簡要描述:快速溫度變化試驗箱,溫單獨設定,直接顯示溫成熟的控制技術、BTHC方式泰康全封閉壓縮機冷媒高可靠性設計,適應24小時連續工作
詳細介紹
品牌 | 高天/Gaotian | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
快速溫度變化試驗箱的特點:
l 溫單獨設定,直接顯示溫
l 成熟的控制技術、BTHC方式
l 泰康全封閉壓縮機
l 冷媒
l 高可靠性設計,適應24小時連續工作
快速溫度變化試驗箱的用途:
對原材料、原品、半成品、電子、儀器儀表、材料鍍層、塑膠、五金工件等進行高低溫度、 、急交變測試、恒定高低溫度或快速溫度變化試驗,長時間測試,用以對產品在特定環境下的相關性能作以評估。
快速溫度變化試驗箱(快溫變試驗箱)
型號 | 溫型:GT-TH-XD(Z、D),溫度型:GT-T-XXG(Z、D), | |||||||
容積(L) | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
內尺寸(H*W*D)cm | 50*40*40 | 60*50*40 | 60*50*50 | 75*50*60 | 85*60*60 | 100*100*80 | 100*100*100 | |
調溫方式 | BTHC方式(平衡調溫調濕方式) | |||||||
工作環境溫度 | +5~+350C | |||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |||||||
加濕器 | 淺槽式加熱加濕器 | |||||||
鼓風機 | 離心風機 | |||||||
溫()傳感器 | PT100干濕球傳感器 | |||||||
性
能 | 溫/范圍 | 溫度:G:- 200C ~ +1500C;Z:-400C ~ +1500C;D:-700C ~ +1500C :30% ~ 98%RH | ||||||
溫度波動度 | ±0.50C | |||||||
溫度穩定度 | ±2%RH | |||||||
溫度均勻度 | ±2.50C | |||||||
升溫速率 | 50C/分鐘 或 100C/分鐘 或 150C/分鐘 | |||||||
降溫速率 | 50C/分鐘 或 100C/分鐘 或 150C/分鐘 | |||||||
結 構 及 部 件 | 內外箱材質 | 內箱:鏡面不銹鋼板; 外箱:不銹鋼或鋼板噴涂 | ||||||
保溫材質 | 硬質聚胺脂發泡+玻璃棉 | |||||||
控制器 | 溫控制器 | |||||||
冷凍系統 | 泰康全封閉式壓縮機/冷媒 | |||||||
保護裝置 | 壓縮機過熱,過流,超壓,加熱加濕空焚,箱內起溫,缺水報警系統 | |||||||
電 源 |
3ф5W380VAC±10%或2ф3W220VAC±10% | |||||||
標準配置 | 觀察窗(箱內照明)、ф50mm電纜孔(位于左邊)一個、試樣架二套(高度可調)、移動工作輪、加濕水箱 | |||||||
選購件 | 內置玻璃門和操作孔 |
產品咨詢