簡要描述:雙向振動試驗臺原理,采用可程式技術,可以設定程序,多段掃頻可同時工作的功能,具有單點、段、多段的時間定時、倒計功能。
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 高天/Gaotian | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
功能 | 正弦波、調頻、掃頻、可程式、倍頻、對數、調幅、Z大加速度、時間控制、485通訊接口,簡易定加速度,簡易定振幅 |
振動方向 | 垂直 水平 (本產品為一個振動控制器,兩個振動臺體,一個為垂直方向,一個為水平方向) |
臺體尺寸 | 垂直50×17×50cm 水平 50×20×50cm |
頻率范圍 | 1-600HZ |
精密度 | 頻率可顯示到0.01Hz,控制精度0.1Hz |
調頻功能 | 在1~600HZ之間可任意設定所需頻率(Z大加速度<20gZ大振幅<5mm) |
掃頻功能 | (上頻率/下頻率/時間范圍)可任意設定真正標準來回掃頻 |
可程式功能 | 15段每段可任意設定(頻率/時間)可循環 |
倍頻功能 | 15段成倍數增加①低到高頻②高到低頻③低到高再到低頻/可循環 |
對數功能 | ①下到上頻②上到下頻③下到上再到下頻--3種模式對數/可循環 |
Z大加速度 | 0-20G |
Z大試驗負載(kg) | 100 |
振動機功率(KW) | 2.2 |
振幅(可調范圍mmp-p) | 0 ~ 5mm |
振動波形 | 正弦波(全波/半波) |
時間控制 | 一年以內任何時間可設(秒為單位) |
電源電壓(V) | 220±10% |
雙向振動試驗臺原理
產品咨詢