簡要描述:武漢影像測量儀專賣該儀器適用于以二次元測量為目的的一切應用領域,在機械、電子、儀表、塑膠等行業被廣泛使用
詳細介紹
品牌 | 高天/Gaotian | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
武漢影像測量儀專賣
該儀器適用于以二次元測量為目的的一切應用領域,在機械、電子、儀表、塑膠等行業被廣泛使用。
儀器具有多種數據處理、顯示、輸入、輸出功能,特別使測量更快速方便!簡宜好學!2配有激光定位功能,將產品需要測量部分快速準確的定位!提高測量效率等功能非常實用;儀器備有RS-232接口,與電腦連接后,采用測量軟件測繪圖形進行處理及輸出
武漢影像測量儀專賣
產品名稱:二次元影像測試儀
與透射光源均用LED,亮度可調電 源測量軟件
4. QUICKMEASURING測量軟件
工作臺 | 儀器型號 | GT-VMS2010 |
金屬臺面尺寸(mm) | 220×350 | |
玻璃臺面工作尺寸(mm) | 120×250 | |
運動行程(mm) | 200×100 | |
儀器重量(mm) | 150 | |
外行尺寸長×寬×高(mm) | 590×350×1000 | |
Z軸升降行程:200mm | 工作焦距:170mm | X、Y、Z數據顯解析度:0.5um |
影像系統 | 1.TEO CCD變焦物鏡倍率:0.7~4.5X |
武漢影像測試儀專賣
電源180V(AC)-260V(AC) 50Hz
功率50W(不包含電腦)
機臺重量180kg
武漢影像測試儀>>>附件1:儀器選配件 | ||||||
儀器配件 | 1X鏡筒(標配) | 0.5鏡筒(選配) | ||||
變倍鏡頭 | 0.7X-4.5X | 0.7X-4.5X | ||||
附加鏡頭 | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | ||
0.5X(選) | 16.5X-97.5X | 16.2-2.6 | 8.3X-48.5X | 32.4-5.2 | 189 | |
標配 | 33X-195X | 8.1-1.3 | 16.5X-97.5X | 16.2-2.6 | 95 | |
建議放置臺 | 載重需要=350kg,尺寸(長×寬×高)1000×600×500(mm) | |||||
湖北二次元影像測試儀>>>附件2:儀器配置表 | ||||||
機型 | VMS2010(普通型) | |||||
鏡頭 | 高清晰鏡頭 | |||||
軟體 | VMS測量軟體(含視頻卡、光碟及加密鎖) | |||||
光柵尺 | 高分辯率光柵尺寸0.0005MM | |||||
LED光源 | 冷光源長壽命可調光源 | |||||
數據處理器 | 控制器 | |||||
導軌 | 高精度產 | |||||
鑄件工作臺 | 整體鑄造,多次處理一體工作臺 | |||||
基座 | 00級大理石 | |||||
產品咨詢